好消息
穆棱联社存款利率上浮1.5倍!
存款到哪里,农信最给力!为让客户全面受益,自2015年7月4日起,我社各档次存款利率在人民银行基准利率基础上全部上浮!让您尊享最高的存款收益!
穆棱市农村信用合作联社最新存款利率表
| 项目 | 7月4日利率 | |
| 基准利率 | 调整后利率 | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.420 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.60 | 2.400 |
| 半 年 | 1.80 | 2.700 |
| 一 年 | 2.00 | 3.000 |
| 二 年 | 2.60 | 3.900 |
| 三 年 | 3.25 | 4.875 |
| 五 年 | 5.100 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 1.60 | 2.400 |
| 三 年 | 1.80 | 2.700 |
| 五 年 | 3.000 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.495 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 1.040 |
| 七天 | 1.35 | 1.755 |
关注穆棱市农村信用联社微信平台,获取更多的金融资讯及服务。
【关注方法】
微信号:mlls-rcb
点击右上角-分享到朋友圈